Broj stanovnika:
134.663
BDP po stanovniku:
15.270,00 EUR
Stopa nezaposlenosti:
13,20%
Prosječna bruto plaća:
1.668,00 EUR
Prosječna neto plaća:
1.230,00 EUR
Pristupna cesta:
Izgrađene 2 prometnice širine 7 m, iz kojih se priključnim trakom može priključiti na županijsku cestu 3124 km
Autocesta:
A3, 5 km
Industrijski kolosijek:
1 km
Morska luka:
Rijeka , 160 km od morske luke Rijeka, 35 km od riječne luke Sisak km
Zračna luka:
Međunarodna zračna luka Zagreb, 65 km
| Lokacija (grad/općina) | OPĆINA VELIKA LUDINA |
|---|---|
| Tip zone | Poduzetnička zona |
| Veličina zone (m²) | 84.500 |
| Veličina dostupnog zemljišta (m²) | 18.958 |
| Namjena zemljišta | Proizvodno-uslužna |
| Dopušteni koeficijent izgradnje | 0,3 |
| Dopušteni koeficijent iskoristivosti | 0,5 |
| Dopuštena visina gradnje (m) | 12 |
| Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) | 65 dB za dan, 50 dB za noć |
| Veličina ponuđene parcele (m²) | Dimenzije parcele (širina*dužina, m) | Opis terena | Vlasnički list | Javno ili privatno vlasništvo | Tereti na nekretnini | Način raspolaganja zemljištem | Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18958 | * | Ravno | Privatno | Nema tereta | Prodaja | 6/6 |
| Plin | |
|---|---|
| Dostupnost | Da |
| Električna energija | |
| Dostupnost | Da |
| Voda | |
| Dostupnost | Da |
| Odvodnja/kanalizacija | |
| Dostupnost | Da |
| Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda | Da |
| Komunalni doprinos | |
|---|---|
| Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m³) | 0,07 |
| Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR/m³) | 0,07 |
| Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m³) | 0,07 |
| Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa | Da, moguće |
| Komunalna naknada | |
| Iznos komunalne naknade (EUR/m²) | od 0,18 do 0,42 |
| Oslobađanje plaćanja komunalne naknade | Da, moguće |
| Vodna naknada | |
| Naknada za uređenje voda (EUR/m²) | |
| Prostorni plan uređenja županije | Da |
| Prostorni plan uređenja općine/grada | Da |
| Generalni urbanistički plan | Da |
| Urbanistički plan uređenja | Izrađen |
| Detaljni plan uređenja | Izrađen |
Ministarstvo gospodarstva ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.