Osnovni pokazatelji
Službeni naziv zemlje | Republika Hrvatska |
Glavni grad | Zagreb |
Politički sustav | parlamentarna demokracija |
Populacija | 3,889 milijuna |
Teritorijalna organizacija | 20 županija i Grad Zagreb |
Službeni jezik | hrvatski |
Predsjednik | Zoran Milanović |
Predsjednik Vlade RH | Andrej Plenković |
Površina | 56,594 km² |
Vremenska zona | GMT+1 |
Susjedne zemlje | Slovenija, Mađarska, Italija, Srbija, BiH i Crna Gora |
Veći gradovi | Split, Osijek, Rijeka |
Klima | mediteranska i kontinentalna |
Međunarodni pozivni broj | +385 |
Internet domena | .hr |
Valuta | kuna |
Financijsko središte | Zagreb |
Osnovni makroekonomski pokazatelji
INDIKATOR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDP po stanovniku (EUR) | 10 503 | 10 317 | 10 300 | 10 369 | 10 754 | 11 324 | 12 100 | 12 896 | 13 678 | 12 408 | 14 747 |
BDP – godišnja stopa promjene (u %) | -0,2 | -2,4 | -0,4 | -0,3 | 2,5 | 3,5 | 3,4 | 2,9 | 3,5 | -8,1 | 10,4 |
Stopa nezaposlenosti (ILO, %) | 13,7 | 15,9 | 17,3 | 17,3 | 16,2 | 13,1 | 11,2 | 8,4 | 6,6 | 7,5 | 7,7 |
Inflacija – godišnja stopa(%) | 2,3 | 3,4 | 2,2 | -0,2 | -0,5 | -1,1 | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 0,1 | 2,6 |
Izvoz robe i usluga (% udio u BDP-u) | 40,4 | 41,6 | 42,8 | 42,8 | 45,8 | 47,1 | 49,3 | 49,5 | 50,8 | 42,1 | 52,4 |
Bruto plaća (EUR) | 1 035 | 1 044 | 1 040 | 1 042 | 1 058 | 1 029 | 1 079 | 1 140 | 1 185 | 1 251 | 1 305 |
Tečaj kune HRK/EUR | 7,43 | 7,52 | 7,57 | 7,63 | 7,61 | 7,53 | 7,46 | 7,41 | 7,41 | 7,53 | 7,51 |
Izravna strana ulaganja u Hrvatskoj
Od 1993. godine do kraja četvrtog kvartala 2021. godine u Hrvatskoj je evidentirano 38,8 milijardi € izravnih stranih ulaganja.
Izravna ulaganja po zemljama:
Izravna ulaganja po djelatnostima: