Osnovni pokazatelji
Službeni naziv zemlje | Republika Hrvatska |
Glavni grad | Zagreb |
Politički sustav | parlamentarna demokracija |
Populacija | 3,871 milijuna |
Teritorijalna organizacija | 20 županija i Grad Zagreb |
Službeni jezik | hrvatski |
Predsjednik | Zoran Milanović |
Predsjednik Vlade RH | Andrej Plenković |
Površina | 56,594 km² |
Vremenska zona | GMT+1 |
Susjedne zemlje | Slovenija, Mađarska, Italija, Srbija, BiH i Crna Gora |
Veći gradovi | Split, Osijek, Rijeka |
Klima | mediteranska i kontinentalna |
Međunarodni pozivni broj | +385 |
Internet domena | .hr |
Valuta | EUR |
Financijsko središte | Zagreb |
Osnovni makroekonomski pokazatelji
INDIKATOR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDP po stanovniku (EUR) | 10 438 | 10 503 | 10 516 | 10 880 | 11 339 | 12 005 | 12 005 | 13 476 | 12 464 | 15 006 | 17 486 |
BDP – godišnja stopa promjene (u %) | -2,3 | -0,4 | -0,4 | 2,5 | 3,6 | 3,4 | 2,8 | 3,4 | -8,6 | 13,1 | 6,3 |
Stopa nezaposlenosti (ILO, %) | 15,9 | 17,3 | 17,3 | 16,2 | 13,1 | 11,2 | 8,4 | 6,6 | 7,5 | 7,6 | 7,0 |
Inflacija – godišnja stopa(%) | 3,4 | 2,2 | -0,2 | -0,5 | -1,1 | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 0,1 | 2,6 | 10,8 |
Izvoz robe i usluga (% udio u BDP-u) | 39,1 | 39,6 | 42,2 | 45,3 | 47,0 | 49,7 | 50,2 | 51,5 | 41,5 | 50,0 | 59,8 |
Bruto plaća (EUR) | 1 044 | 1 040 | 1 042 | 1 058 | 1 029 | 1 079 | 1 140 | 1 185 | 1 223 | 1 274 | 1 380 |
Izravna strana ulaganja u Hrvatskoj
Od 1993. godine do kraja 2022. godine u Hrvatskoj je evidentirano 42,5 milijardi € izravnih stranih ulaganja.
Izravna ulaganja po zemljama:
Izravna ulaganja po djelatnostima: