Osnovni pokazatelji
Službeni naziv zemlje | Republika Hrvatska |
Glavni grad | Zagreb |
Politički sustav | parlamentarna demokracija |
Populacija | 3,853 milijuna |
Teritorijalna organizacija | 20 županija i Grad Zagreb |
Službeni jezik | hrvatski |
Predsjednik | Zoran Milanović |
Predsjednik Vlade RH | Andrej Plenković |
Površina | 56,594 km² |
Vremenska zona | GMT+1 |
Susjedne zemlje | Slovenija, Mađarska, Italija, Srbija, BiH i Crna Gora |
Veći gradovi | Split, Osijek, Rijeka |
Klima | mediteranska i kontinentalna |
Međunarodni pozivni broj | +385 |
Internet domena | .hr |
Valuta | EUR |
Financijsko središte | Zagreb |
Osnovni makroekonomski pokazatelji
INDIKATOR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDP po stanovniku (EUR) | 10 471 | 10 543 | 10 565 | 10 937 | 11 414 | 12 088 | 12 814 | 13 594 | 12 593 | 15 171 | 17 732 | 19 847 |
BDP – godišnja stopa promjene (u %) | -2,3 | -0,3 | -0,3 | 2,5 | 3,6 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | -8,5 | 13,0 | 7,0 | 3,1 |
Stopa nezaposlenosti (ILO, %) | 15,9 | 17,3 | 17,3 | 16,2 | 13,1 | 11,2 | 8,4 | 6,6 | 7,5 | 7,6 | 7,0 | 6,1 |
Inflacija – godišnja stopa – indeks potrošačkih cijena(%) | 3,4 | 2,2 | -0,2 | -0,5 | -1,1 | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 0,1 | 2,6 | 10,8 | 8,0 |
Izvoz robe i usluga (% udio u BDP-u) | 38,8 | 39,3 | 41,9 | 45,0 | 46,7 | 49,5 | 49,9 | 51,3 | 41,3 | 49,9 | 59,6 | 53,3 |
Bruto plaća (EUR) | 1 045 | 1 054 | 1 056 | 1 069 | 1 029 | 1 069 | 1 121 | 1 163 | 1 223 | 1 274 | 1 380 | 1 584 |
Izravna strana ulaganja u Hrvatskoj
Od 1993. godine do i uključujući 3. polugodište 2024. godine u Hrvatskoj je evidentirano 52,6 milijardi € izravnih stranih ulaganja.
Izravna ulaganja po zemljama:
Izravna ulaganja po djelatnostima: