Osnovni pokazatelji
Službeni naziv zemlje | Republika Hrvatska |
Glavni grad | Zagreb |
Politički sustav | parlamentarna demokracija |
Populacija | 3,871 milijuna |
Teritorijalna organizacija | 20 županija i Grad Zagreb |
Službeni jezik | hrvatski |
Predsjednik | Zoran Milanović |
Predsjednik Vlade RH | Andrej Plenković |
Površina | 56,594 km² |
Vremenska zona | GMT+1 |
Susjedne zemlje | Slovenija, Mađarska, Italija, Srbija, BiH i Crna Gora |
Veći gradovi | Split, Osijek, Rijeka |
Klima | mediteranska i kontinentalna |
Međunarodni pozivni broj | +385 |
Internet domena | .hr |
Valuta | EUR |
Financijsko središte | Zagreb |
Osnovni makroekonomski pokazatelji
INDIKATOR | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDP po stanovniku (EUR) | 10 503 | 10 317 | 10 300 | 10 369 | 10 880 | 11 339 | 12 005 | 12 704 | 13 476 | 12 464 | 15 006 |
BDP – godišnja stopa promjene (u %) | -0,2 | -2,4 | -0,4 | -0,3 | 2,5 | 3,6 | 3,4 | 2,8 | 3,4 | -8,6 | 13,1 |
Stopa nezaposlenosti (ILO, %) | 13,7 | 15,9 | 17,3 | 17,3 | 16,2 | 13,1 | 11,2 | 8,4 | 6,6 | 7,5 | 7,6 |
Inflacija – godišnja stopa(%) | 2,3 | 3,4 | 2,2 | -0,2 | -0,5 | -1,1 | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 0,1 | 2,6 |
Izvoz robe i usluga (% udio u BDP-u) | 40,4 | 41,6 | 42,8 | 42,8 | 45,3 | 47,0 | 49,2 | 51,1 | 51,8 | 41,5 | 50,0 |
Bruto plaća (EUR) | 1 035 | 1 044 | 1 040 | 1 042 | 1 058 | 1 029 | 1 079 | 1 140 | 1 185 | 1 223 | 1 274 |
Izravna strana ulaganja u Hrvatskoj
Od 1993. godine do kraja trećeg kvartala 2022. godine u Hrvatskoj je evidentirano 41,9 milijardi € izravnih stranih ulaganja.
Izravna ulaganja po zemljama:
Izravna ulaganja po djelatnostima: