Broj stanovnika:
134.663
BDP po stanovniku:
15.270,00 EUR
Stopa nezaposlenosti:
13,20%
Prosječna bruto plaća:
1.668,00 EUR
Prosječna neto plaća:
1.230,00 EUR
Pristupna cesta:
Uz državnu cestu D37 km
Autocesta:
A3, 40 km
Industrijski kolosijek:
/ km
Morska luka:
Luka Rijeka, 175 km
Zračna luka:
Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 68 km
Komunalac Glina d.o.o.
Djelatnost:
Obavljanje komunalnih djelatnosti na području grada Gline
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Web stranica poduzetnika:
https://komunalac-glina.hr/wp/
Vodovod Glina d.o.o.
Djelatnost:
Javna vodoopskrba javna odvodnja
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Web stranica poduzetnika:
https://vodovod-glina.hr/
| Lokacija (grad/općina) | Glina |
|---|---|
| Tip zone | Poduzetnička zona |
| Veličina zone (m²) | 34.151 |
| Veličina dostupnog zemljišta (m²) | 11.924 |
| Namjena zemljišta | Proizvodno-uslužna |
| Dopušteni koeficijent izgradnje | 0,42 |
| Dopušteni koeficijent iskoristivosti | 0,80 |
| Dopuštena visina gradnje (m) | 15,00 |
| Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) | Sukladno zakonskim odredbama |
| Veličina ponuđene parcele (m²) | Dimenzije parcele (širina*dužina, m) | Opis terena | Vlasnički list | Javno ili privatno vlasništvo | Tereti na nekretnini | Način raspolaganja zemljištem | Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11924 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Najam | Utvrđuje se neposredno prije pripreme javnog natječaja za zakup |
| Plin | |
|---|---|
| Dostupnost | Ne |
| Električna energija | |
| Dostupnost | Da |
| Voda | |
| Dostupnost | Da |
| Odvodnja/kanalizacija | |
| Dostupnost | Da |
| Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda | Ne |
| Komunalni doprinos | |
|---|---|
| Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m³) | 1,32 |
| Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR/m³) | 1,33 |
| Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m³) | 1,32 |
| Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa | Da, Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje: - komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova - vojnih građevina - prometne, vodne, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture - nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova - sportskih i dječjih igrališta - ograda, zidova i potpornih zidova - parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine - spomenika. Gradsko vijeće Grada Gline na prijedlog gradonačelnika ili gradonačelnik (sukladno iznosu o kojem prema Zakonu može samostalno odlučivati) mogu u potpunosti osloboditi od obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore kad su to javne ustanove ili trgovačka društva u vlasništvu Grada Gline, a kada grade objekte od javnog interesa (sporta, kulture, školstva, zdravstva, socijalne skrbi ili humanitarnih djelatnosti). Gradsko vijeće Grada Gline na prijedlog gradonačelnika ili gradonačelnik (sukladno iznosu o kojem prema Zakonu može samostalno odlučivati) mogu djelomično u iznosu od 50 % obveze plaćanja komunalnog doprinosa osloboditi investitore koji grade poslovno-gospodarski objekt proizvodne namjene te investitore koji grade objekte od javnog interesa (sporta, kulture, školstva, zdravstva, socijalne skrbi ili humanitarnih djelatnosti). |
| Komunalna naknada | |
| Iznos komunalne naknade (EUR/m²) | Iznos komunalne naknade obračunava se sukladno Odluci o komunalnoj naknadi i ovisan je o zoni, namjeni i vrijednosti boda komunalne naknade. |
| Oslobađanje plaćanja komunalne naknade | Da, Vlasniku odnosno korisniku poslovnog prostora koji služi za proizvodne djelatnosti, obrtništvo proizvodnog karaktera i poljoprivredu koji započinju s obavljanjem djelatnosti u tim prostorima i upošljavaju 3 ili više djelatnika, na vlastiti zahtjev odobriti će se smanjenje obveze plaćanja komunalne naknade i to: -u 100% iznosa u prvoj godini poslovanja od početka rada -u 50% iznosa u drugoj godini poslovanja -u 25% iznosa u trećoj godini poslovanja |
| Vodna naknada | |
| Naknada za uređenje voda (EUR/m²) | |
| Prostorni plan uređenja županije | Da |
| Prostorni plan uređenja općine/grada | Da |
| Generalni urbanistički plan | Da |
| Urbanistički plan uređenja | Ne postoji obveza izrade |
| Detaljni plan uređenja | Ne postoji obveza izrade |
Ministarstvo gospodarstva ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.