Broj stanovnika:
307.815
BDP po stanovniku:
18.507,00 EUR
Stopa nezaposlenosti:
4,10%
Prosječna bruto plaća:
1.813,00 EUR
Prosječna neto plaća:
1.327,00 EUR
Pristupna cesta:
D225-0,0 km
Autocesta:
A2, 1 km
Industrijski kolosijek:
0,3 km
Morska luka:
Rijeka, 172 km
Zračna luka:
Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 32 km
| Lokacija (grad/općina) | Grad Zaprešić |
|---|---|
| Tip zone | Poduzetnička zona |
| Veličina zone (m²) | 245.000 |
| Veličina dostupnog zemljišta (m²) | 48.000 |
| Namjena zemljišta | Proizvodno-uslužna |
| Dopušteni koeficijent izgradnje | 0,6 |
| Dopušteni koeficijent iskoristivosti | proizvodna namjena: 2,0, poslovna namjena: 2,4 |
| Dopuštena visina gradnje (m) | - proizvodna: max 4 nadzemne etaže ili max 15 m od terena do vijenca, iznimno ako to zahtijeva tehnološki proces do 50% ukupne tlocrtne površine može biti i viši (dimnjaci, silosi) - poslovna: max 4 nadzemne etaže ili max 15 m od terena do vijenca |
| Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) | Prema zakonskoj i podzakonskoj regulativi kojom se uređuje zaštita od buke |
| Plin | |
|---|---|
| Dostupnost | Da |
| Električna energija | |
| Dostupnost | Da |
| Voda | |
| Dostupnost | Da |
| Odvodnja/kanalizacija | |
| Dostupnost | Da |
| Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda | Da |
| Komunalni doprinos | |
|---|---|
| Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m³) | 18 |
| Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR/m³) | 18 |
| Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m³) | 18 |
| Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa | Da, - 10% popusta na jednokratno plaćanje |
| Komunalna naknada | |
| Iznos komunalne naknade (EUR/m²) | 0,32 za proizvodne djelatnosti, 0,56 za ostale djelatnosti |
| Oslobađanje plaćanja komunalne naknade | Ne |
| Vodna naknada | |
| Naknada za uređenje voda (EUR/m²) | 0,13 za trgovinu i usluge, 0,03 za proizvodne djelatnosti |
| Prostorni plan uređenja županije | Da |
| Prostorni plan uređenja općine/grada | Da |
| Generalni urbanistički plan | Da |
| Urbanistički plan uređenja | Izrađen |
| Detaljni plan uređenja | Izrađen |
Ministarstvo gospodarstva ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.