Broj stanovnika:
164.323
BDP po stanovniku:
16.607,00 EUR
Stopa nezaposlenosti:
5,80%
Prosječna bruto plaća:
1.670,00 EUR
Prosječna neto plaća:
1.237,00 EUR
Pristupna cesta:
0,1 km
Autocesta:
A1, 19,1 km
Industrijski kolosijek:
PZ Gračac se nalazi uz javnu željezničku prugu (postaja Gračac), 0 km
Morska luka:
luka Gaženica, Zadar, 75 km
Zračna luka:
Zračna luka Zadar, 62 km
| Lokacija (grad/općina) | Općina Gračac |
|---|---|
| Tip zone | Poduzetnička zona |
| Veličina zone (m²) | 185.400 |
| Veličina dostupnog zemljišta (m²) | 28.315 |
| Namjena zemljišta | Proizvodno-uslužna |
| Dopušteni koeficijent izgradnje | 0,3 |
| Dopušteni koeficijent iskoristivosti | 0,9 |
| Dopuštena visina gradnje (m) | max. visina objekta Po+P(VP)+1 |
| Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) | 50 dB |
| Plin | |
|---|---|
| Dostupnost | Ne |
| Električna energija | |
| Dostupnost | Da |
| Voda | |
| Dostupnost | Da |
| Odvodnja/kanalizacija | |
| Dostupnost | Ne |
| Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda | Ne |
| Komunalni doprinos | |
|---|---|
| Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m³) | 0,4 |
| Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR/m³) | 0,4 |
| Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m³) | 0,4 |
| Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa | Ne |
| Komunalna naknada | |
| Iznos komunalne naknade (EUR/m²) | 0,53 |
| Oslobađanje plaćanja komunalne naknade | Ne |
| Vodna naknada | |
| Naknada za uređenje voda (EUR/m²) | Naknada za uređenje voda obračunava se ovisno o tarifnom razredu prema rasporedu u NKD-u obveznika, u skladu s Uredbom o visini naknade za uređenje voda, Pročišćeni tekst NN 82/10, 108/13. |
| Prostorni plan uređenja županije | Da |
| Prostorni plan uređenja općine/grada | Da |
| Urbanistički plan uređenja | Nije izrađen, a postoji obveza izrade |
| Detaljni plan uređenja | Ne postoji obveza izrade |
Ministarstvo gospodarstva ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.