Broj stanovnika:
250.767
BDP po stanovniku:
15.228,00 EUR
Stopa nezaposlenosti:
13,60%
Prosječna bruto plaća:
1.681,00 EUR
Prosječna neto plaća:
1.246,00 EUR
Pristupna cesta:
0,1 km
Autocesta:
A5, 3 km
Industrijski kolosijek:
2 km
Morska luka:
Luka Rijeka, 398 km
Zračna luka:
Osijek, 64,1 km
| Lokacija (grad/općina) | Đakovo |
|---|---|
| Tip zone | Poduzetnička zona |
| Veličina zone (m²) | 933.352 |
| Veličina dostupnog zemljišta (m²) | 437.757 |
| Namjena zemljišta | Proizvodno-uslužna |
| Dopušteni koeficijent izgradnje | 0,7 |
| Dopušteni koeficijent iskoristivosti | 3,5 |
| Dopuštena visina gradnje (m) | 18 |
| Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) | Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano |
| Plin | |
|---|---|
| Dostupnost | Da |
| Električna energija | |
| Dostupnost | Da |
| Voda | |
| Dostupnost | Da |
| Odvodnja/kanalizacija | |
| Dostupnost | Da |
| Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda | Da |
| Komunalni doprinos | |
|---|---|
| Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m³) | doprinos se obračunava po zonama (pet zona), neovisno o namjeni |
| Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR/m³) | doprinos se obračunava po zonama (pet zona), neovisno o namjeni |
| Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m³) | doprinos se obračunava po zonama (pet zona), neovisno o namjeni |
| Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa | Da, djelomično |
| Komunalna naknada | |
| Iznos komunalne naknade (EUR/m²) | naknada se obračunava ovisno o namjeni prostora |
| Oslobađanje plaćanja komunalne naknade | Ne |
| Vodna naknada | |
| Naknada za uređenje voda (EUR/m²) | 0,14 |
| Prostorni plan uređenja županije | Da |
| Prostorni plan uređenja općine/grada | Da |
| Generalni urbanistički plan | Da |
| Urbanistički plan uređenja | Nije izrađen, a postoji obveza izrade |
| Detaljni plan uređenja | Izrađen |
Ministarstvo gospodarstva ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.