Broj stanovnika:
67.554
BDP po stanovniku:
10.968,00 EUR
Stopa nezaposlenosti:
15,00%
Prosječna bruto plaća:
1.544,00 EUR
Prosječna neto plaća:
1.161,00 EUR
Pristupna cesta:
0 km
Autocesta:
A3, 80 km
Industrijski kolosijek:
8,00 km, Suhopolje km
Morska luka:
Rijeka, 314 km
Zračna luka:
Osijek, 109 km
DEGAL TEHNIKA d.o.o
Djelatnost:
- specijalni radovi u građevini, prednapinjanje armirano betonskih konstrukcija i radovi hidraulikom - proizvodnja frakcija (kamenolom Oblićevac) - ugradnja fotonaponskih sustava
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Web stranica poduzetnika:
https://degal.com.hr/
| Lokacija (grad/općina) | Suhopolje |
|---|---|
| Tip zone | Poduzetnička zona |
| Veličina zone (m²) | 231.591 |
| Veličina dostupnog zemljišta (m²) | 231.591 |
| Namjena zemljišta | Proizvodno-uslužna |
| Dopušteni koeficijent izgradnje | |
| Dopušteni koeficijent iskoristivosti | |
| Dopuštena visina gradnje (m) | 30 |
| Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) | Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano |
| Veličina ponuđene parcele (m²) | Dimenzije parcele (širina*dužina, m) | Opis terena | Vlasnički list | Javno ili privatno vlasništvo | Tereti na nekretnini | Način raspolaganja zemljištem | Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5844 | * | Ravno | Javno | - | Prodaja | - | |
| 10112 | * | Ravno | Javno | - | Prodaja | - | |
| 2976 | * | Ravno | Javno | - | Prodaja | - | |
| 2912 | * | Ravno | Javno | - | Prodaja | - | |
| 3061 | * | Ravno | Javno | - | Prodaja | - | |
| 18088 | * | Ravno | Javno | - | Prodaja | - | |
| 1668 | * | Ravno | Javno | - | Prodaja | - | |
| 18305 | * | Ravno | Javno | - | Prodaja | - | |
| 167 | * | Ravno | Javno | - | Prodaja | - | |
| 6111 | * | Ravno | Javno | - | Prodaja | - | |
| 13756 | * | Ravno | Javno | - | Prodaja | - | |
| 67366 | * | Ravno | Javno | - | Prodaja | - | |
| 100 | * | Ravno | Javno | - | Prodaja | - | |
| 3883 | * | Ravno | Javno | - | Prodaja | - | |
| 3427 | * | Ravno | Javno | - | Prodaja | - | |
| 3783 | * | Ravno | Javno | - | Prodaja | - | |
| 3948 | * | Ravno | Javno | - | Prodaja | - | |
| 16487 | * | Ravno | Privatno | - | - | ||
| 4873 | * | Ravno | Privatno | - | - | ||
| 4520 | * | Ravno | Privatno | - | - | ||
| 40204 | * | Ravno | Privatno | - | - |
| Plin | |
|---|---|
| Dostupnost | Da |
| Električna energija | |
| Dostupnost | Da |
| Voda | |
| Dostupnost | Da |
| Odvodnja/kanalizacija | |
| Dostupnost | Da |
| Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda | Da |
| Komunalni doprinos | |
|---|---|
| Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m³) | 0,796337 |
| Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR/m³) | 0,796337 |
| Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m³) | 0,796337 |
| Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa | Da, Moguće (potpuno ili djelomično) |
| Komunalna naknada | |
| Iznos komunalne naknade (EUR/m²) | 0,998606 (proizvodna namjena) 1,497909 (poslovna namjena) |
| Oslobađanje plaćanja komunalne naknade | Ne |
| Vodna naknada | |
| Naknada za uređenje voda (EUR/m²) | 0,139359 (poslovne, trgovine i usluge) 0,039817 (poslovni prostor – proizvodna djelatnost) 0,026545 (ostale uslužne djelatnosti) |
| Prostorni plan uređenja županije | Da |
| Prostorni plan uređenja općine/grada | Da |
| Generalni urbanistički plan | Da |
| Urbanistički plan uređenja | Izrađen |
| Detaljni plan uređenja | Ne postoji obveza izrade |
Ministarstvo gospodarstva ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.