Broj stanovnika:
60.976
BDP po stanovniku:
11.064,00 EUR
Stopa nezaposlenosti:
10,60%
Prosječna bruto plaća:
1.605,00 EUR
Prosječna neto plaća:
1.199,00 EUR
Pristupna cesta:
0,1 km
Autocesta:
A3, 20 km
Industrijski kolosijek:
industrijski kolosijek u zoni km
Morska luka:
Luka Rijeka, 340 km
Zračna luka:
Osijek, 105 km
| Lokacija (grad/općina) | Pleternica |
|---|---|
| Tip zone | Poduzetnička zona |
| Veličina zone (m²) | 1.645.000 |
| Veličina dostupnog zemljišta (m²) | 619.700 |
| Namjena zemljišta | Proizvodno-uslužna |
| Dopušteni koeficijent izgradnje | 0,6 |
| Dopušteni koeficijent iskoristivosti | 1,8 |
| Dopuštena visina gradnje (m) | 21 |
| Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) | - |
| Plin | |
|---|---|
| Dostupnost | Da |
| Električna energija | |
| Dostupnost | Da |
| Voda | |
| Dostupnost | Da |
| Odvodnja/kanalizacija | |
| Dostupnost | Da |
| Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda | Da |
| Komunalni doprinos | |
|---|---|
| Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m³) | 100% oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju unutar zone |
| Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR/m³) | 100% oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju izvan zone za poljoprivredu i prerađivačku industriju |
| Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m³) | 50% oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju izvan zone za sve djelatnosti |
| Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa | Da, 100% oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju unutar zone, 100% oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju izvan zone za poljoprivredu i prerađivačku industriju, 50% oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju izvan zone za sve djelatnosti |
| Komunalna naknada | |
| Iznos komunalne naknade (EUR/m²) | 0,06 |
| Oslobađanje plaćanja komunalne naknade | Da |
| Vodna naknada | |
| Naknada za uređenje voda (EUR/m²) | 0,14 |
| Prostorni plan uređenja županije | Da |
| Prostorni plan uređenja općine/grada | Da |
| Generalni urbanistički plan | Da |
| Urbanistički plan uređenja | Ne postoji obveza izrade |
| Detaljni plan uređenja | Ne postoji obveza izrade |
Ministarstvo gospodarstva ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.