Broj stanovnika:
250.767
BDP po stanovniku:
15.228,00 EUR
Stopa nezaposlenosti:
10,50%
Prosječna bruto plaća:
1.874,00 EUR
Prosječna neto plaća:
1.376,00 EUR
Pristupna cesta:
km
Autocesta:
A3, 20 km
Industrijski kolosijek:
u samoj zoni, 0 km
Morska luka:
Rijeka, 450 km
Zračna luka:
Osijek, 10 km
Lesnina H d.o.o.
Djelatnost:
rgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu, stolnim posuđem i ostalim proizvodima za kućanstvo
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Web stranica poduzetnika:
https://www.xxxlesnina.hr/
Osječki sajam (Gospodarski centar OBŽ)
Djelatnost:
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Web stranica poduzetnika:
https://gospodarskicentarobz.hr/
| Lokacija (grad/općina) | Grad Osijek |
|---|---|
| Tip zone | Poduzetnička zona |
| Veličina zone (m²) | 491.381 |
| Veličina dostupnog zemljišta (m²) | 395.409 |
| Namjena zemljišta | Proizvodno-uslužna |
| Dopušteni koeficijent izgradnje | 0,6 |
| Dopušteni koeficijent iskoristivosti | 2,0 za proizvodne građevine (3,0 za poslovne) |
| Dopuštena visina gradnje (m) | Maksimalna visina = 6 nadzemnih etaža (za poslovne) i 4 nadzemne etaže (za proizvodne) |
| Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) | 65 dB za dan, 50 dB za noć |
| Veličina ponuđene parcele (m²) | Dimenzije parcele (širina*dužina, m) | Opis terena | Vlasnički list | Javno ili privatno vlasništvo | Tereti na nekretnini | Način raspolaganja zemljištem | Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59380 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja | - |
| Plin | |
|---|---|
| Dostupnost | Da |
| Električna energija | |
| Dostupnost | Da |
| Voda | |
| Dostupnost | Da |
| Odvodnja/kanalizacija | |
| Dostupnost | Da |
| Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda | Da |
| Komunalni doprinos | |
|---|---|
| Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m³) | Oslobođeno |
| Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR/m³) | Oslobođeno |
| Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m³) | Oslobođeno |
| Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa | Da, od 1.1.2022. godine |
| Komunalna naknada | |
| Iznos komunalne naknade (EUR/m²) | Proizvodne djelatnosti = 0,13012011 EUR/m2, ostale djelatnosti = 0,29782998 EUR/m2 |
| Oslobađanje plaćanja komunalne naknade | Ne |
| Vodna naknada | |
| Naknada za uređenje voda (EUR/m²) | Proizvodne djelatnosti (T2) = 0,039817, trgovine i usluge (T1) = 0,139359 |
| Prostorni plan uređenja županije | Da |
| Prostorni plan uređenja općine/grada | Da |
| Generalni urbanistički plan | Da |
| Urbanistički plan uređenja | Ne postoji obveza izrade |
| Detaljni plan uređenja | Ne postoji obveza izrade |
Ministarstvo gospodarstva ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.