Broj stanovnika:
98.596
BDP po stanovniku:
13.657,00 EUR
Stopa nezaposlenosti:
9,40%
Prosječna bruto plaća:
1.594,00 EUR
Prosječna neto plaća:
1.193,00 EUR
Pristupna cesta:
0,1 km
Autocesta:
A3, 66 km
Industrijski kolosijek:
7 km
Morska luka:
Rijeka, 262 km
Zračna luka:
Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 109 km
| Lokacija (grad/općina) | Općina Šandrovac |
|---|---|
| Tip zone | Poduzetnička zona |
| Veličina zone (m²) | 12.182 |
| Veličina dostupnog zemljišta (m²) | 12.182 |
| Namjena zemljišta | Proizvodno-uslužna |
| Dopušteni koeficijent izgradnje | Nema ograničenja |
| Dopušteni koeficijent iskoristivosti | Nema ograničenja |
| Dopuštena visina gradnje (m) | Nema ograničenja |
| Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) | Nema ograničenja |
| Plin | |
|---|---|
| Dostupnost | Da |
| Električna energija | |
| Dostupnost | Da |
| Voda | |
| Dostupnost | Da |
| Odvodnja/kanalizacija | |
| Dostupnost | Ne |
| Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda | Ne |
| Komunalni doprinos | |
|---|---|
| Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m³) | 0,93 |
| Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR/m³) | 0,93 |
| Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m³) | 0,93 |
| Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa | Da, Članak 14. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Šandrovac ("Općinski glasnik Općine Šandrovac broj 2/2019,) (1) Prilikom donošenja rješenja o komunalnom doprinosu obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa utvrđeni iznos komunalnog doprinosa iz članka 7. stavak 1. ove Odluke umanjit će se za 50% za: 1. građevine namijenjene pružanju turističkih usluga i 2. građevine namijenjene proizvodnji: poslovno-gospodarske objekte za obavljanje proizvodnje bilo koje vrste (proizvodne hale, servisne hale te pripadajuća skladišta, podrume s pomoćnim prostorom koji se grade za potrebe te zgrade i dr.), (2) U površinu građevina iz stavka 1. ove Odluke uračunavaju se i dijelovi građevina koji su u sklopu i funkciji tehnološkog procesa te zgrade. (3) Obveznicima komunalnog doprinosa koji grade građevinu iz stavka 1. ovog članka će se umanjiti komunalni doprinos na način naveden u stavku 1. ovog članka ako u spis predmeta prilože dokaz da su registrirani ili da se bave proizvodnom djelatnošću (preslika obrtnice, rješenje o upisu trgovačkog društva u registar Trgovačkog suda, potvrdu nadležnog tijela da su upisani u upisnik seljačkih gospodarstava ili potvrdu nadležnog tijela da su proizvođači |
| Komunalna naknada | |
| Iznos komunalne naknade (EUR/m²) | 0,75 |
| Oslobađanje plaćanja komunalne naknade | Da, Članak 11. Odluke o komunalnoj naknadi Općine Šandrovac ("Općinski glasnik Općine Šandrovac broj 5/2024) glasi:(1) Pravne ili fizičke osobe koje se bave gospodarskim djelatnostima, u slučaju investiranja u proizvodne pogone ili gradnje novog prostora radi proširenja proizvodnje, i novog zapošljavanja radnika, privremeno se oslobađaju obveze plaćanja komunalne naknade za taj prostor i to: I. – V. godine u 100 % iznosu.“ |
| Vodna naknada | |
| Naknada za uređenje voda (EUR/m²) | Hrvatske vode upit |
| Prostorni plan uređenja županije | Da |
| Prostorni plan uređenja općine/grada | Da |
| Generalni urbanistički plan | Da |
| Urbanistički plan uređenja | Izrađen |
| Detaljni plan uređenja | Izrađen |
Ministarstvo gospodarstva ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.