Broj stanovnika:
307.815
BDP po stanovniku:
18.507,00 EUR
Stopa nezaposlenosti:
4,10%
Prosječna bruto plaća:
1.813,00 EUR
Prosječna neto plaća:
1.327,00 EUR
Pristupna cesta:
Potrebno izraditi pristupnu cestu. 0,5
Autocesta:
A2, 11 km
Industrijski kolosijek:
13 km
Morska luka:
Rijeka, 195 km
Zračna luka:
Zračna luka "Franjo Tuđman" Zagreb, 40 km
| Lokacija (grad/općina) | Općina Marija Gorica |
|---|---|
| Tip zone | Poduzetnička zona |
| Veličina zone (m²) | 43.500 |
| Veličina dostupnog zemljišta (m²) | 43.500 |
| Namjena zemljišta | Proizvodno-uslužna |
| Dopušteni koeficijent izgradnje | 0,6 |
| Dopušteni koeficijent iskoristivosti | 1,0 |
| Dopuštena visina gradnje (m) | 19 |
| Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) | 80 dB |
| Plin | |
|---|---|
| Dostupnost | Ne |
| Električna energija | |
| Dostupnost | Ne |
| Voda | |
| Dostupnost | Ne |
| Odvodnja/kanalizacija | |
| Dostupnost | Ne |
| Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda | Ne |
| Komunalni doprinos | |
|---|---|
| Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m³) | 3,99 |
| Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR/m³) | 3,99 |
| Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m³) | 3,99 |
| Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa | Da, Komunalni doprinos se ne obračunava i ne naplaćuje za gradnju objekata i uređaja komunalne i prometne infrastrukture (parkirališta, precrpne stanice, bunare i kaptaže, vodospreme, pročistače otpadnih voda, vodovodne i kanalizacijske mreže, nadzemne i podzemne produktovode, javne i nerazvrstane ceste, uključujući i mostove, potporne zidove i sanirana klizišta na njima), vatrogasne domove, sportska i dječja igrališta, te investitorima energetskih i telekomunikacijskih objekata i uređaja (trafostanice visokog i niskog napona, vodovodi, male telefonske centrale, javne govornice i telekomunikacijska mreža). Mogućnost oslobađanja u potpunosti ili djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa, investitora koji grade građevine namijenjene proizvodnoj djelatnosti, za vanjske potrebe, potrebe školstva, socijalne skrbi, obrane i unutarnjih poslova te druge obveznike ako grade građevine od javnog interesa |
| Komunalna naknada | |
| Iznos komunalne naknade (EUR/m²) | 0,03 |
| Oslobađanje plaćanja komunalne naknade | Ne |
| Vodna naknada | |
| Naknada za uređenje voda (EUR/m²) | 0,14 |
| Prostorni plan uređenja županije | Da |
| Prostorni plan uređenja općine/grada | Da |
| Urbanistički plan uređenja | Izrađen |
| Detaljni plan uređenja | Ne postoji obveza izrade |
Ministarstvo gospodarstva ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.