Broj stanovnika:
265.223
BDP po stanovniku:
23.499,00 EUR
Stopa nezaposlenosti:
4,80%
Prosječna bruto plaća:
1.832,00 EUR
Prosječna neto plaća:
1.320,00 EUR
Pristupna cesta:
Potrebno izraditi pristupnu cestu. 0,5
Autocesta:
A7, 1 km
Industrijski kolosijek:
/ km
Morska luka:
Rijeka, 19 km
Zračna luka:
Međunarodna zračna luka Rijeka , 46 km
| Lokacija (grad/općina) | Općina Matulji |
|---|---|
| Tip zone | Poduzetnička zona |
| Veličina zone (m²) | 1.587.400 |
| Veličina dostupnog zemljišta (m²) | 60.000 |
| Namjena zemljišta | Proizvodno-uslužna |
| Dopušteni koeficijent izgradnje | 0,35 |
| Dopušteni koeficijent iskoristivosti | 0,6 |
| Dopuštena visina gradnje (m) | 12 |
| Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) | Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano |
| Veličina ponuđene parcele (m²) | Dimenzije parcele (širina*dužina, m) | Opis terena | Vlasnički list | Javno ili privatno vlasništvo | Tereti na nekretnini | Način raspolaganja zemljištem | Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40000 | * | Ravno | Javno | Nema tereta | Prodaja, najam | - |
| Plin | |
|---|---|
| Dostupnost | Ne |
| Električna energija | |
| Dostupnost | Da |
| Voda | |
| Dostupnost | Da |
| Odvodnja/kanalizacija | |
| Dostupnost | Da |
| Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda | Da |
| Komunalni doprinos | |
|---|---|
| Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m³) | 2,87 |
| Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR/m³) | 2,87 |
| Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m³) | 2,87 |
| Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa | Ne |
| Komunalna naknada | |
| Iznos komunalne naknade (EUR/m²) | 1,58-3,17 |
| Oslobađanje plaćanja komunalne naknade | Ne |
| Vodna naknada | |
| Naknada za uređenje voda (EUR/m²) | 0,04-0,14 |
| Prostorni plan uređenja županije | Da |
| Prostorni plan uređenja općine/grada | Da |
| Urbanistički plan uređenja | Izrađen |
| Detaljni plan uređenja | Ne postoji obveza izrade |
Ministarstvo gospodarstva ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.