Broj stanovnika:
96.381
BDP po stanovniku:
12.190,00 EUR
Stopa nezaposlenosti:
10,90%
Prosječna bruto plaća:
1.444,00 EUR
Prosječna neto plaća:
1.064,00 EUR
Pristupna cesta:
Potrebno izraditi pristupnu cestu. Priključak na državnu cestu D8
Autocesta:
A1, 41 km
Industrijski kolosijek:
- km
Morska luka:
Luka Split, 52 km
Zračna luka:
Zračna luka Split, 32 km
PLODINE d.d.
Djelatnost:
Trgovačka, uredska i ugostiteljska
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Web stranica poduzetnika:
https://www.plodine.hr/
| Lokacija (grad/općina) | Općina Rogoznica |
|---|---|
| Tip zone | Poduzetnička zona |
| Veličina zone (m²) | 76.600 |
| Veličina dostupnog zemljišta (m²) | 64.568 |
| Namjena zemljišta | Proizvodno-uslužna |
| Dopušteni koeficijent izgradnje | 0,4 |
| Dopušteni koeficijent iskoristivosti | 0,8 |
| Dopuštena visina gradnje (m) | poslovna - trgovačka (K2) - 10,0 m; proizvodna, poslovna (I2, K2), proizvodna, komunalno servisna (I2, K3), poslovna - uslužna (K1), proizvodna - komunalno servisna K3, - 7,0 m |
| Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) | 60 dB danju i 55 dB noću |
| Plin | |
|---|---|
| Dostupnost | Ne |
| Električna energija | |
| Dostupnost | Da |
| Voda | |
| Dostupnost | Da |
| Odvodnja/kanalizacija | |
| Dostupnost | Ne |
| Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda | Ne |
| Komunalni doprinos | |
|---|---|
| Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m³) | I.Zona 18,00; II.Zona 16,00; III.Zona 4,00 |
| Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR/m³) | I.Zona 18,00; II.Zona 16,00; III.Zona 4,00 |
| Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m³) | I.Zona 18,00; II.Zona 16,00; III.Zona 4,00 |
| Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa | Da, obveznik plaćanja komunalnog doprinosa, koji gradi ili ozakonjuje građevinu namijenjenu za poslovnu ili proizvodnu djelatnost do 5000 m³ djelomično će se osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa u visini 50%, a u slučaju da je površina građevine od 5001 m³ u visini 60%.Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje: 1. Komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova, 2. Vojnih građevina, 3. Prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture, 4. Nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova, 5. Sportskih i dječjih igrališta 6. Ograda, zidova i potpornih zidova 7. Parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine, 8. Spomenika. |
| Komunalna naknada | |
| Iznos komunalne naknade (EUR/m²) | I. zona, Kz = 1,00 II. zona, Kz = 0,90 |
| Oslobađanje plaćanja komunalne naknade | Da, od plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju slijedeće nekretnine koje su važne za Općinu Rogoznica: - koje su u vlasništvu i/ili ih koristi Općina Rogoznica, odnosno koje koriste pravne osobe kojima je osnivač Općina Rogoznica, - koje koriste ustanove javnog predškolskog i osnovnog obrazovanja, - koje se koriste za djelatnost vatrogasnih udruga, - koje koriste vjerske zajednice za obavljanje vjerskih i obrazovnih djelatnosti, - koje koristi Turistička zajednica Općine Rogoznica. |
| Vodna naknada | |
| Naknada za uređenje voda (EUR/m²) | Za zatvoreni prostor 0,039817, za otvoreni prostor 0,013272 |
| Prostorni plan uređenja županije | Da |
| Prostorni plan uređenja općine/grada | Da |
| Urbanistički plan uređenja | Izrađen |
| Detaljni plan uređenja | Ne postoji obveza izrade |
Ministarstvo gospodarstva ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.