Broj stanovnika:
60.976
BDP po stanovniku:
11.064,00 EUR
Stopa nezaposlenosti:
6,90%
Prosječna bruto plaća:
1.808,00 EUR
Prosječna neto plaća:
1.334,00 EUR
Pristupna cesta:
0,1 km
Autocesta:
A3, 26 km
Industrijski kolosijek:
1 km
Morska luka:
Luka Rijeka, 287 km
Zračna luka:
Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 125 km
D.E.M. d.o.o.
Djelatnost:
Proizvodnja EMI/RFI filtara i komponenti za kućanske uređaje (perilice rublja i posuđa, sušilice)
Zemlja porijekla:
Talijanska Republika
Web stranica poduzetnika:
www.demdoo.hr
Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.
Djelatnost:
Poslovno savjetovanje; upravljanje zonom i potpora poduzetnicima
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Web stranica poduzetnika:
www.pc-pakrac.hr
Elekta d.o.o.
Djelatnost:
Proizvodnja električnih komponenti
Zemlja porijekla:
Talijanska Republika
Web stranica poduzetnika:
OEM Korp d.o.o.
Djelatnost:
Metaloprerađivač
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Web stranica poduzetnika:
Šuma Šugić
Djelatnost:
Drvna industrija
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Web stranica poduzetnika:
Šuma Trans
Djelatnost:
Drvna industrija
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Web stranica poduzetnika:
Ices d.o.o.
Djelatnost:
Ices d.o.o. Proizvodnja električnih komponenti
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Web stranica poduzetnika:
Zadruga Voćko
Djelatnost:
Proizvodnja prirodnih sokova
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Web stranica poduzetnika:
Drvo promet
Djelatnost:
Drvna industrija
Zemlja porijekla:
Republika Hrvatska
Web stranica poduzetnika:
| Lokacija (grad/općina) | Pakrac |
|---|---|
| Tip zone | Poduzetnička zona |
| Veličina zone (m²) | 252.162 |
| Veličina dostupnog zemljišta (m²) | 60.000 |
| Namjena zemljišta | Proizvodno-uslužna |
| Dopušteni koeficijent izgradnje | kig = 0,6 (najveći dopušteni) |
| Dopušteni koeficijent iskoristivosti | kis = 2,0 (najveći dopušteni) |
| Dopuštena visina gradnje (m) | 15,0 m — osim dijelova građevine čija je visina tehnološki uvjetovana. Najveća katnost: Po(Su) + P + 2. Pomoćne građevine: Po + P, najviše 4,0 m. Najmanja građevna čestica: industrijska 1.500 m², zanatska i poslovna 500 m²; najmanja širina čestice 20,0 m; najmanje 20 % čestice mora biti hortikulturno uređeno. |
| Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) | Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) UPU zone ne propisuje graničnu razinu buke. Primjenjuju se Zakon o zaštiti od buke i Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave. Konkretnu vrijednost za rubni dio pogona potrebno je potvrditi s Upravnim odjelom Grada Pakraca. |
| Plin | |
|---|---|
| Dostupnost | Da |
| Električna energija | |
| Dostupnost | Da |
| Voda | |
| Dostupnost | Da |
| Odvodnja/kanalizacija | |
| Dostupnost | Da |
| Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda | Da |
| Komunalni doprinos | |
|---|---|
| Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR/m³) | 2,65 EUR/m³ obujma građevine (II. zona, u kojoj se nalazi ulica Zona male privrede). Odluka o komunalnom doprinosu, Sl. glasnik Grada Pakraca 1/2019 — 20,00 kn/m³, preračunato po tečaju 7,53450. Za proizvodne građevine moguće umanjenje do 100 % (čl. 13). |
| Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR/m³) | 2,65 EUR/m³ obujma građevine (ista jedinična vrijednost za II. zonu). Za poslovne građevine moguće umanjenje do 50 % (čl. 13). |
| Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR/m³) | 2,65 EUR/m³ obujma građevine (ista jedinična vrijednost za II. zonu). Za poslovne i otvorene poslovne građevine moguće umanjenje do 50 % (čl. 13). |
| Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa | Da, čl. 13 Odluke o komunalnom doprinosu, odlukom gradonačelnika i temeljem ugovora s ulagačem. Tri osnove koje se međusobno isključuju: – vrsta djelatnosti: proizvodne građevine do 100 %, poslovne i otvorene poslovne građevine do 50 %; – visina ulaganja: do 5 mil. kn 10 %, do 10 mil. kn 20 %, do 15 mil. kn 30 %, do 20 mil. kn 40 %, preko 20 mil. kn 50 %; – broj novootvorenih radnih mjesta: do 20 → 10 %, do 40 → 20 %, do 60 → 30 %, do 80 → 40 %, preko 100 → 50 %. Dodatno (čl. 15): energetski razred A+ umanjenje 25 %, razred A 15 %. Plaćanje: jednokratno uz 10 % popusta ako se plati u 8 dana, ili obročno do 24 rate. |
| Komunalna naknada | |
| Iznos komunalne naknade (EUR/m²) | Zona je u II. zoni: koeficijent zone Kz = 0,8; vrijednost boda B = 0,67 EUR/m² godišnje (Odluka, Sl. glasnik 8/2022). – proizvodni prostor (Kn 1,50): 0,80 EUR/m² godišnje – uredski, uslužni i trgovački prostor (Kn 3,00): 1,61 EUR/m² godišnje – građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti (Kn 0,15): 0,08 EUR/m² godišnje – neizgrađeno građevinsko zemljište (Kn 0,05): 0,03 EUR/m² godišnje Odluka o komunalnoj naknadi, Sl. glasnik Grada Pakraca 9/18, 13/20, 11/21 i 8/22. |
| Oslobađanje plaćanja komunalne naknade | Da, Nema automatskog oslobođenja za gospodarsku zonu kao takvu. Postoje: – čl. 16/3: poslovni prostor u rekonstrukciji oslobođen je od prijave početka radova do uporabne dozvole, najviše 12 mjeseci (zahtjev u roku 60 dana od prijave radova); – čl. 16/4: neizgrađeno građevinsko zemljište oslobođeno je do izdavanja građevinske dozvole; – čl. 16/6: pojedinačno oslobođenje za nekretnine od značaja za gospodarski razvoj Grada, posebnim općim aktom i poreznim rješenjem |
| Vodna naknada | |
| Naknada za uređenje voda (EUR/m²) | – poslovne prostorije proizvodnih djelatnosti i usluga (TR 2): 0,4778 EUR/m² godišnje (0,30 kn/m² mjesečno) – poslovne prostorije trgovine i usluga (TR 1): 1,6723 EUR/m² godišnje (1,05 kn/m² mjesečno) – otvoreni poslovni prostor (TR 6): 0,0133 EUR/m² godišnje – neizgrađeno građevno zemljište (TR 7.1): 0,0664 EUR/m² godišnje Uredba o visini naknade za uređenje voda, NN 82/10 i 108/13; iznosi su u kunama, preračun po 7,53450. Razvrstavanje u tarifni razred prema NKD-u određuju Hrvatske vode. |
| Prostorni plan uređenja županije | Da |
| Prostorni plan uređenja općine/grada | Da |
| Urbanistički plan uređenja | Izrađen |
| Detaljni plan uređenja | Ne postoji obveza izrade |
Ministarstvo gospodarstva ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.