Osnovni pokazatelji
| Službeni naziv zemlje | Republika Hrvatska |
| Glavni grad | Zagreb |
| Politički sustav | parlamentarna demokracija |
| Populacija | 3,853 milijuna |
| Teritorijalna organizacija | 20 županija i Grad Zagreb |
| Službeni jezik | hrvatski |
| Predsjednik | Zoran Milanović |
| Predsjednik Vlade RH | Andrej Plenković |
| Površina | 56,594 km² |
| Vremenska zona | GMT+1 |
| Susjedne zemlje | Slovenija, Mađarska, Italija, Srbija, BiH i Crna Gora |
| Veći gradovi | Split, Osijek, Rijeka |
| Klima | mediteranska i kontinentalna |
| Međunarodni pozivni broj | +385 |
| Internet domena | .hr |
| Valuta | EUR |
| Financijsko središte | Zagreb |
Osnovni makroekonomski pokazatelji
| INDIKATOR | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDP po stanovniku (EUR) | 10 590 | 10 587 | 10 936 | 11 396 | 12 058 | 12 774 | 13 506 | 12 537 | 15 042 | 17 537 | 20 221 | 22 100 |
| BDP – godišnja stopa promjene (u %) | -0,1 | -0,6 | 2,3 | 3,5 | 3,3 | 2,9 | 3,1 | -8,3 | 12,6 | 7,3 | 3,3 | 3,9 |
| Stopa nezaposlenosti (ILO, %) | 17,2 | 17,2 | 16,2 | 13,0 | 11,1 | 8,3 | 6,6 | 7,4 | 7,5 | 6,8 | 6,1 | 5,0 |
| Inflacija – godišnja stopa – indeks potrošačkih cijena(%) | 2,2 | -0,2 | -0,5 | -1,1 | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 0,1 | 2,6 | 10,8 | 8,0 | 3,0 |
| Izvoz robe i usluga (% udio u BDP-u) | 39,3 | 41,9 | 45,0 | 46,7 | 49,5 | 49,9 | 51,3 | 41,3 | 49,9 | 59,6 | 53,3 | 50,3 |
| Bruto plaća (EUR) | 1 054 | 1 056 | 1 069 | 1 029 | 1 069 | 1 121 | 1 163 | 1 223 | 1 274 | 1 380 | 1 584 | 1 821 |
Izravna strana ulaganja u Hrvatskoj
Od 1993. godine do i uključujući 2024. godinu u Hrvatskoj je evidentirano 53,7 milijardi € izravnih stranih ulaganja.
Izravna ulaganja po zemljama:
Izravna ulaganja po djelatnostima: